Finanzen
Cashflow-Übersicht
| Spenden | Unterstützung | Bankguthaben | |
| 2008 | 40423.10 | 14343.3 | 56801.70 |
| 2007 | 22674.89 | 3402.95 | 30433.4 |
| 2006 | 16607.80 | 11775.05 | 1178.15 |
| 2005 | 15363.05 | 8783.50 | 6485.40 |
| TOTAL | 95068.75 | 38304.80 |
Unterstützungsdetails
| Amba | Shraddha | Sadrag | CFH | Support | |
| 2008 | 6798.05 | 1538.35 | 3463.65 | 2543.25 | |
| 2007 | 6706.50 | 653.85 | |||
| 2006 | 6675.90 | 576.90 | 2514.80 | ||
| 2005 | 3350.00 | 250.00 | 2520.00 | ||
| TOTAL | 23530.45 | 3019.10 | 3463.65 | 2543.25 | 5034.80 |
Spenderdetails
| Spenden | Total Spender | ...davon neue Spender | ...und bisherige Spender | |
| 2008 | 121 | 88 | 52 | 36 |
| 2007 | 121 | 81 | 47 | 34 |
| 2006 | 85 | 68 | 33 | 35 |
| 2005 | 80 | 71 | 71 | 0 |
| TOTAL | 407 | 203 |
